| [公司新闻] 4a沸石主要技术指标 | 2024-08-21 | |
| 主要技术指标: 指标 单位 球状 条状 规格 mm 0.5-1.0 1.6-2.5 3-5 1.6 ... | ||
| [公司新闻] 沸石粉可以作为载体和饲料添加剂 | 2024-08-21 | |
| 沸石粉可以作为载体和饲料添加剂 1、沸石粉是微量元素添加剂的良好载体。 沸石粉的主要成分为二... | ||
| [公司新闻] 河北汇鹏4a沸石正常储存 | 2024-08-21 | |
| 储存:湿度不大于90%的室内:避免水、酸、碱、隔绝空气保存。 包装:25Kg密封纸袋、150Kg密封钢桶,130Kg密... | ||
| [公司新闻] 沸石等为主料,积极开发新型墙体材料 | 2024-08-19 | |
| 尴尬随着实心黏土砖逐步退出舞台,新型墙体材料应用比例目前已达到80%墙体材料生产企业以煤矸石、粉煤灰、陶粒、炉渣、轻质工... | ||
| [公司新闻] PVC专用4A沸石稳定剂 | 2024-08-19 | |
| 4A沸石是一种结晶良好、自由流动并经过粒度优选的粉末产品。可作为PVC热稳定剂混合配方的一种,对于软质PVC和硬质PVC... | ||
| [公司新闻] 4A沸石在PVC热稳定剂中的作用机理 | 2024-08-19 | |
| 4A沸石在PVC热稳定剂中的作用机理:其主要成分为活性硅铝酸盐,表面附着碱性基团可以迅速中和PVC降解产生的部分HCL,... | ||
| [公司新闻] 沸石作为饲料添加剂具有很高的安全性 | 2024-08-19 | |
| 沸石作为饲料添加剂具有很高的安全性,对于提高猪的生长性能以及疾病的预防都具有很积极的作用,沸石又具有分布量大、易于开采等... | ||
| [公司新闻] 活化沸石吸附性能比天然沸石更强 | 2024-08-16 | |
| 活化沸石是天然沸石经过多种特殊工艺活化而成,其吸附性能比天然沸石更强,离子交换性能也更好,不仅能去除水中的浊度、色度、异... | ||
| [公司新闻] 天然斜发沸石理化性能指标 | 2024-08-16 | |
| 天然斜发沸石理化性能指标: 比重 g/cm3 2.0 ~ 2.6 含泥量 % ≤1.0 容重 g/c... | ||
| [公司新闻] 天然斜发沸石滤料 | 2024-08-16 | |
| 天然斜发沸石滤料 天然沸石是铝硅酸盐类矿物,外观呈白色或砖红色,属弱酸性阳离子交换剂,经人工导入活性组分,使其具有... | ||
| 共50页 页次:34/50页 首页上一页33 34 35 36 37 下一页尾页 | ||
